Situatia voturilor in judetul Maramures, turul I al alegerilor pentru presedintele Romaniei, 2 noiembrie 2014

| Localitate | Voturi valabil exprimate | Numele şi prenumele candidaţilor | Voturi valabil exprimate obţinute | % Col. 2x100 /Col. 1 |
||
| A | 1 | B | 2 | 3 | ||
| TOTAL LOCALITĂŢI | 181794 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 5990 | 3,29% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 66450 | 36,55% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 6364 | 3,50% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 66288 | 36,46% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 1044 | 0,57% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 11426 | 6,28% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 245 | 0,13% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 1478 | 0,81% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 1220 | 0,67% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 1572 | 0,86% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 5899 | 3,24% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 443 | 0,24% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 7549 | 4,15% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 5826 | 3,20% | ||||
| Localitate | Voturi valabil exprimate | Numele şi prenumele candidaţilor | Voturi valabil exprimate obţinute | % Col. 2x100 /Col. 1 |
||
| MUNICIPIUL BAIA MARE | 53984 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 2423 | 4,48% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 20888 | 38,69% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 1387 | 2,56% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 15019 | 27,82% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 264 | 0,48% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 4200 | 7,78% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 55 | 0,10% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 769 | 1,42% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 399 | 0,73% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 594 | 1,10% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 3184 | 5,89% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 82 | 0,15% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 3231 | 5,98% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 1489 | 2,75% | ||||
| MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 14625 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 707 | 4,83% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 5756 | 39,35% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 514 | 3,51% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 4849 | 33,15% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 53 | 0,36% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 776 | 5,30% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 18 | 0,12% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 117 | 0,80% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 107 | 0,73% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 157 | 1,07% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 511 | 3,49% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 37 | 0,25% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 627 | 4,28% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 396 | 2,70% | ||||
| ORAŞ BAIA SPRIE | 6007 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 388 | 6,45% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 2212 | 36,82% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 258 | 4,29% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1798 | 29,93% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 39 | 0,64% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 487 | 8,10% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 9 | 0,14% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 44 | 0,73% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 48 | 0,79% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 77 | 1,28% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 208 | 3,46% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 7 | 0,11% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 267 | 4,44% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 165 | 2,74% | ||||
| ORAŞ BORŞA | 7313 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 130 | 1,77% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 2878 | 39,35% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 344 | 4,70% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 2268 | 31,01% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 38 | 0,51% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 529 | 7,23% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 13 | 0,17% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 51 | 0,69% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 52 | 0,71% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 42 | 0,57% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 202 | 2,76% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 45 | 0,61% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 426 | 5,82% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 295 | 4,03% | ||||
| ORAŞ CAVNIC | 1669 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 56 | 3,35% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 508 | 30,43% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 103 | 6,17% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 672 | 40,26% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 11 | 0,65% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 87 | 5,21% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 2 | 0,11% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 18 | 1,07% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 13 | 0,77% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 19 | 1,13% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 56 | 3,35% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 3 | 0,17% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 47 | 2,81% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 74 | 4,43% | ||||
| ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 956 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 4 | 0,41% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 392 | 41,00% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 57 | 5,96% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 338 | 35,35% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 4 | 0,41% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 41 | 4,28% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 1 | 0,10% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 2 | 0,20% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 9 | 0,94% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 3 | 0,31% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 13 | 1,35% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 5 | 0,52% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 49 | 5,12% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 38 | 3,97% | ||||
| ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | 1687 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 12 | 0,71% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 709 | 42,02% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 63 | 3,73% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 686 | 40,66% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 9 | 0,53% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 83 | 4,91% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 1 | 0,05% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 7 | 0,41% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 8 | 0,47% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 10 | 0,59% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 25 | 1,48% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 5 | 0,29% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 21 | 1,24% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 48 | 2,84% | ||||
| ORAŞ SEINI | 3535 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 279 | 7,89% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1286 | 36,37% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 149 | 4,21% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1342 | 37,96% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 16 | 0,45% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 162 | 4,58% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 4 | 0,11% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 14 | 0,39% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 23 | 0,65% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 34 | 0,96% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 54 | 1,52% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 7 | 0,19% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 89 | 2,51% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 76 | 2,14% | ||||
| ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 2996 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 39 | 1,30% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 812 | 27,10% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 78 | 2,60% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1502 | 50,13% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 21 | 0,70% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 206 | 6,87% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 5 | 0,16% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 9 | 0,30% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 21 | 0,70% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 8 | 0,26% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 43 | 1,43% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 8 | 0,26% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 172 | 5,74% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 72 | 2,40% | ||||
| ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 3723 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 183 | 4,91% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1266 | 34,00% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 166 | 4,45% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1370 | 36,79% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 35 | 0,94% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 252 | 6,76% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 8 | 0,21% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 37 | 0,99% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 21 | 0,56% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 20 | 0,53% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 137 | 3,67% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 12 | 0,32% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 112 | 3,00% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 104 | 2,79% | ||||
| ORAŞ TÎRGU LĂPUŞ | 4405 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 213 | 4,83% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1725 | 39,16% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 261 | 5,92% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1415 | 32,12% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 26 | 0,59% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 201 | 4,56% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 4 | 0,09% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 37 | 0,83% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 38 | 0,86% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 39 | 0,88% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 108 | 2,45% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 13 | 0,29% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 161 | 3,65% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 164 | 3,72% | ||||
| ORAŞ ULMENI | 3526 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 377 | 10,69% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 615 | 17,44% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 83 | 2,35% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 2138 | 60,63% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 10 | 0,28% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 130 | 3,68% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 6 | 0,17% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 2 | 0,05% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 14 | 0,39% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 61 | 1,73% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 17 | 0,48% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 3 | 0,08% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 35 | 0,99% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 35 | 0,99% | ||||
| ORAŞ VIŞEU DE SUS | 5381 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 95 | 1,76% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 2216 | 41,18% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 213 | 3,95% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1923 | 35,73% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 31 | 0,57% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 272 | 5,05% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 12 | 0,22% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 51 | 0,94% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 35 | 0,65% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 11 | 0,20% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 145 | 2,69% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 17 | 0,31% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 160 | 2,97% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 200 | 3,71% | ||||
| ARDUSAT | 961 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 6 | 0,62% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 241 | 25,07% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 55 | 5,72% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 342 | 35,58% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 6 | 0,62% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 67 | 6,97% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 6 | 0,62% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 4 | 0,41% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 3 | 0,31% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 3 | 0,31% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 19 | 1,97% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 5 | 0,52% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 178 | 18,52% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 26 | 2,70% | ||||
| ARINIŞ | 622 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 38 | 6,10% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 140 | 22,50% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 23 | 3,69% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 307 | 49,35% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 4 | 0,64% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 59 | 9,48% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 0 | 0,00% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 4 | 0,64% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 5 | 0,80% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 4 | 0,64% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 5 | 0,80% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 0 | 0,00% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 4 | 0,64% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 29 | 4,66% | ||||
| ASUAJU DE SUS | 720 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 7 | 0,97% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 125 | 17,36% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 16 | 2,22% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 510 | 70,83% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 2 | 0,27% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 25 | 3,47% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 0 | 0,00% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 1 | 0,13% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 1 | 0,13% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 2 | 0,27% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 15 | 2,08% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 1 | 0,13% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 8 | 1,11% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 7 | 0,97% | ||||
| BĂIŢA DE SUB CODRU | 735 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 5 | 0,68% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 177 | 24,08% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 46 | 6,25% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 326 | 44,35% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 3 | 0,40% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 49 | 6,66% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 0 | 0,00% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 3 | 0,40% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 0 | 0,00% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 1 | 0,13% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 3 | 0,40% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 6 | 0,81% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 89 | 12,10% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 27 | 3,67% | ||||
| BĂIUŢ | 862 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 57 | 6,61% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 262 | 30,39% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 31 | 3,59% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 355 | 41,18% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 5 | 0,58% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 66 | 7,65% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 2 | 0,23% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 5 | 0,58% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 3 | 0,34% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 16 | 1,85% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 13 | 1,50% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 0 | 0,00% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 29 | 3,36% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 18 | 2,08% | ||||
| BÂRSANA | 1329 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 9 | 0,67% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 564 | 42,43% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 59 | 4,43% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 470 | 35,36% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 9 | 0,67% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 69 | 5,19% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 2 | 0,15% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 7 | 0,52% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 12 | 0,90% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 9 | 0,67% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 18 | 1,35% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 6 | 0,45% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 25 | 1,88% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 70 | 5,26% | ||||
| BĂSEŞTI | 561 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 8 | 1,42% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 129 | 22,99% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 59 | 10,51% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 255 | 45,45% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 7 | 1,24% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 57 | 10,16% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 1 | 0,17% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 6 | 1,06% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 1 | 0,17% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 0 | 0,00% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 8 | 1,42% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 3 | 0,53% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 10 | 1,78% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 17 | 3,03% | ||||
| BICAZ | 495 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 3 | 0,60% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 80 | 16,16% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 24 | 4,84% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 307 | 62,02% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 4 | 0,80% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 18 | 3,63% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 1 | 0,20% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 1 | 0,20% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 2 | 0,40% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 1 | 0,20% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 8 | 1,61% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 2 | 0,40% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 18 | 3,63% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 26 | 5,25% | ||||
| BISTRA | 1290 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 18 | 1,39% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 629 | 48,75% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 65 | 5,03% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 394 | 30,54% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 6 | 0,46% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 82 | 6,35% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 0 | 0,00% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 8 | 0,62% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 3 | 0,23% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 9 | 0,69% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 12 | 0,93% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 10 | 0,77% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 11 | 0,85% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 43 | 3,33% | ||||
| BOCICOIU MARE | 1371 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 30 | 2,18% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 358 | 26,11% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 32 | 2,33% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 711 | 51,85% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 6 | 0,43% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 98 | 7,14% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 4 | 0,29% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 1 | 0,07% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 5 | 0,36% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 6 | 0,43% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 17 | 1,23% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 7 | 0,51% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 51 | 3,71% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 45 | 3,28% | ||||
| BOGDAN VODĂ | 1003 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 5 | 0,49% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 256 | 25,52% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 38 | 3,78% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 535 | 53,33% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 3 | 0,29% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 57 | 5,68% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 1 | 0,09% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 6 | 0,59% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 9 | 0,89% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 3 | 0,29% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 10 | 0,99% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 2 | 0,19% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 14 | 1,39% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 64 | 6,38% | ||||
| BOIU MARE | 540 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 4 | 0,74% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 122 | 22,59% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 22 | 4,07% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 320 | 59,25% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 5 | 0,92% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 17 | 3,14% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 1 | 0,18% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 4 | 0,74% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 5 | 0,92% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 1 | 0,18% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 5 | 0,92% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 1 | 0,18% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 18 | 3,33% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 15 | 2,77% | ||||
| BOTIZA | 1066 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 3 | 0,28% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 177 | 16,60% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 20 | 1,87% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 737 | 69,13% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 0 | 0,00% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 58 | 5,44% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 1 | 0,09% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 1 | 0,09% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 0 | 0,00% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 0 | 0,00% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 20 | 1,87% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 2 | 0,18% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 13 | 1,21% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 34 | 3,18% | ||||
| BUDEŞTI | 1113 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 11 | 0,98% | ||||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 353 | 31,71% | ||||
| CRISTIAN-DAN DIACONESCU | 42 | 3,77% | ||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 511 | 45,91% | ||||
| WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ | 8 | 0,71% | ||||
| ELENA-GABRIELA UDREA | 57 | 5,12% | ||||
| MIREL-MIRCEA AMARIŢEI | 0 | 0,00% | ||||
| TEODOR-VIOREL MELEŞCANU | 2 | 0,17% | ||||
| GHEORGHE FUNAR | 2 | 0,17% | ||||
| ZSOLT SZILÁGYI | 3 | 0,26% | ||||
| MONICA-LUISA MACOVEI | 18 | 1,61% | ||||
| CONSTANTIN ROTARU | 6 | 0,53% | ||||
| CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU | 15 | 1,34% | ||||
| CORNELIU VADIM-TUDOR | 85 | 7,63% | ||||
| CĂLINEŞTI | 946 | |||||
| HUNOR KELEMEN | 11 | 1,16% | ||||
